Largeur | Disque | Pales | Position trappe de débit | |||||
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 kg/ha | SLUXX® HP et BABOXX® - 7 kg/ha | |||||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | |||
10 m | OM 10-18 | 78/95 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
OM 10-16 | 28/55 | |||||||
15 m | OS 20-28 | 78/95 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
OM 18-24 | 28/55 | |||||||
18 m | OS 20-28 | 78/95 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | ||
OM 18-24 | 28/55 | |||||||
18 m | OS 30-36 | 76/93 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | ||
OM 24-36 | 26/53 | |||||||
20 m | OS 30-36 | 76/93 | 4 | 5 | 4,5 | |||
OM 24-36 | 26/53 | |||||||
21 m | OS 30-36 | 76/94 | 4,5 | 5,5 | ||||
OM 24-36 | 26/54 | |||||||
24 m | OS 30-36 | 78/95 | 4 | 5 | ||||
OM 24-36 | 28/55 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 Kg/ha
Largeur | Disque | Pales | Position trappe de débit | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | ||||||
10 m | OM 10-18 | 78/95 | 3 | 3 | 3 | |||
OM 10-16 | 28/55 | |||||||
15 m | OS 20-28 | 78/95 | 3 | 4 | ||||
OM 18-24 | 28/55 | |||||||
18 m | OS 20-28 | 78/95 | 3,5 | 4,5 | ||||
OM 18-24 | 28/55 | |||||||
18 m | OS 30-36 | 76/93 | 3,5 | 4,5 | ||||
OM 24-36 | 26/53 | |||||||
20 m | OS 30-36 | 76/93 | 4 | 5 | ||||
OM 24-36 | 26/53 | |||||||
21 m | OS 30-36 | 76/94 | 4,5 | 5,5 | ||||
OM 24-36 | 26/54 | |||||||
24 m | OS 30-36 | 78/95 | 4 | 5 | ||||
OM 24-36 | 28/55 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 7 Kg/ha
Largeur | Disque | Pales | Position trappe de débit | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | ||||||
10 m | OM 10-18 | 78/95 | 3 | |||||
OM 10-16 | 28/55 | |||||||
15 m | OS 20-28 | 78/95 | 4 | 5 | ||||
OM 18-24 | 28/55 | |||||||
18 m | OS 20-28 | 78/95 | 4,5 | 5,5 | ||||
OM 18-24 | 28/55 | |||||||
18 m | OS 30-36 | 76/93 | 4,5 | 5,5 | ||||
OM 24-36 | 26/53 | |||||||
20 m | OS 30-36 | 76/93 | 4,5 | |||||
OM 24-36 | 26/53 | |||||||
21 m | OS 30-36 | 76/94 | ||||||
OM 24-36 | 26/54 | |||||||
24 m | OS 30-36 | 78/95 |
Disque | Largeur | Réglages des pales | Position trappe de débit | |||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | ||||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | Omnia Set Xperf | 10 m | 14/42 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
12 m | 14/43 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
15 m | 14/44 | 5,5 | 5,5 | 6 | ||
16 m | 14/47 | 6 | 6 | 6 | ||
18 m | 15/48 | 5,5 | 5,5 | 6 | ||
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | Omnia Set Xperf | 10 m | 14/42 | 5,5 | 6 | 6,5 |
12 m | 14/43 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||
15 m | 14/44 | 6 | 6 | 6,5 | ||
16 m | 14/47 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
18 m | 15/48 | 6 | 6,5 | 7 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 Kg/ha
Disque | Largeur | Réglages des pales | Position trappe de débit | ||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | |||
Omnia Set Xperf | 10 m | 14/42 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
12 m | 14/43 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
15 m | 14/44 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
16 m | 14/47 | 6 | 6 | 6 | |
18 m | 15/48 | 5,5 | 5,5 | 6 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 7 Kg/ha
Disque | Largeur | Réglages des pales | Position trappe de débit | ||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | |||
Omnia Set Xperf | 10 m | 14/42 | 5,5 | 6 | 6,5 |
12 m | 14/43 | 5,5 | 6 | 6,5 | |
15 m | 14/44 | 6 | 6 | 6,5 | |
16 m | 14/47 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
18 m | 15/48 | 6 | 6,5 | 7 |
Largeur | Réglage de l'index | Angle du point de chute | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Disque 12 28 | Disque 24 36 | Disque 32 44 | ||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | 12 m | 6,5 | 6,7 | 7 | 131 | ||
15 m | 6,7 | 7 | 7,3 | 135 | |||
18 m | 7 | 7,3 | 7,6 | 139 | 128 | ||
21 m | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 144 | 134 | 122 | |
24 m | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 142 | 127 | ||
28 m | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 134 | |||
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | 12 m | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 131 | ||
15 m | 7,2 | 7,6 | 8 | 135 | |||
18 m | 7,6 | 8 | 8,4 | 139 | 128 | ||
21 m | 8 | 8,4 | 8,8 | 144 | 134 | 122 | |
24 m | 8,2 | 8,6 | 9 | 142 | 127 | ||
28 m | 8,6 | 9 | 9,4 | 134 |
SLUXX® HP et BABOXX®- 5Kg/ha
Largeur | Réglage de l'index | |||||
Angle du point de chute | ||||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Disque 12 28 | Disque 24 36 | Disque 32 44 | |
12 m | 6,5 | 6,7 | 7 | 131 | ||
15 m | 6,7 | 7 | 7,3 | 135 | ||
18 m | 7 | 7,3 | 7,6 | 139 | 128 | |
21 m | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 144 | 134 | 122 |
24 m | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 142 | 127 | |
28 m | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 134 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 7Kg/ha
Largeur | Réglage de l'index | |||||
Angle du point de chute | ||||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Disque 12 28 | Disque 24 36 | Disque 32 44 | |
12 m | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 131 | ||
15 m | 7,2 | 7,6 | 8 | 135 | ||
18 m | 7,6 | 8 | 8,4 | 139 | 128 | |
21 m | 8 | 8,4 | 8,8 | 144 | 134 | 122 |
24 m | 8,2 | 8,6 | 9 | 142 | 127 | |
28 m | 8,6 | 9 | 9,4 | 134 |
Largeur | Réglage de l'index | Angle du point de chute | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Disque EV 18-28 | Disque EV 24-36 | Disque EV 32-44 | ||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | 12 m | 6,5 | 6,7 | 7 | 137 | ||
15 m | 6,7 | 7 | 7,3 | 141 | |||
18 m | 7 | 7,3 | 7,6 | 145 | 132 | ||
21 m | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 150 | 140 | 128 | |
24 m | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 148 | 133 | ||
28 m | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 140 | |||
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | 12 m | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 137 | ||
15 m | 7,2 | 7,6 | 8 | 141 | |||
18 m | 7,6 | 8 | 8,4 | 145 | 132 | ||
21 m | 8 | 8,4 | 8,8 | 150 | 140 | 128 | |
24 m | 8,2 | 8,6 | 9 | 148 | 133 | ||
28 m | 8,6 | 9 | 9,4 | 140 |
VERSION MOBILE
SLUXX® HP et BABOXX® - 5Kg/ha
Largeur | Réglage de l'index | |||||
Angle du point de chute | ||||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Disque | Disque | Disque | |
12 m | 6,5 | 6,7 | 7 | 137 | ||
15 m | 6,7 | 7 | 7,3 | 141 | ||
18 m | 7 | 7,3 | 7,6 | 145 | 132 | |
21 m | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 150 | 140 | 128 |
24 m | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 148 | 133 | |
28 m | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 140 |
SLUXX® HP et BABOXX®- 7Kg/ha
Largeur | Réglage de l'index | |||||
Angle du point de chute | ||||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | Disque | Disque | Disque | |
12 m | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 137 | ||
15 m | 7,2 | 7,6 | 8 | 141 | ||
18 m | 7,6 | 8 | 8,4 | 145 | 132 | |
21 m | 8 | 8,4 | 8,8 | 150 | 140 | 128 |
24 m | 8,2 | 8,6 | 9 | 148 | 133 | |
28 m | 8,6 | 9 | 9,4 | 140 |
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | |||
Mech. | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | ||||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | 12 m | S2 | 540 | 3 | 2 | 3 | 3,5 |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
18 m | S2 | 540 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
18 m | S4 | 420 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
21 m | S4 | 540 | 7 | 3,5 | 4 | 4 | |
24 m | S4 | 600 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | 12 m | S2 | 540 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3 | 3,5 | 4 | |
18 m | S2 | 540 | 7 | 3,5 | 4 | 4 | |
18 m | S4 | 420 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | |
21 m | S4 | 540 | 5 | 3,5 | 4 | 5 | |
24 m | S4 | 600 | 8 | 3,5 | 4 | 5 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 kg/ha
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | ||
Mech. | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | |||
12 m | S2 | 540 | 3 | 2 | 3 | 3,5 |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3 | 3,5 | 3,5 |
18 m | S2 | 540 | 7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
18 m | S4 | 420 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
21 m | S4 | 540 | 7 | 3,5 | 4 | 4 |
24 m | S4 | 600 | 8 | 3 | 3 | 4 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 7 kg/ha
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | ||
Mech. | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | |||
12 m | S2 | 540 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3 | 3,5 | 4 |
18 m | S2 | 540 | 7 | 3,5 | 4 | 4 |
18 m | S4 | 420 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
21 m | S4 | 540 | 7 | 3,5 | 4 | 4,5 |
24 m | S4 | 600 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Pour plus de précisions dans les réglages du Kuhn Axis 20 et des anti limaces Sluxx® HP et Baboxx® cliquer sur le bouton.
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | ||||
Mech. | Hydr. | 8km/h | 10km/h | 12km/h | ||||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | 12 m | S2 | 540 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
18 m | S2 | 540 | 7 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||
18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
21 m | S4 | 540 | 900 | 7 | 3 | 3,5 | 4 | |
24 m | S4 | 600 | 1000 | 8 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
S4 + Z14 | - | 1100 | ||||||
S6 ou S8 | 650 | |||||||
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | 12 m | S2 | 540 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||
18 m | S2 | 540 | 7 | 3,5 | 4 | 4 | ||
18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | |
21 m | S4 | 540 | 900 | 5 | 3,5 | 4 | 5 | |
24 m | S4 | 600 | 1000 | 8 | 3,5 | 4 | 5 | |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 4 | 5 | 5,5 | |
S4 + Z14 | - | 1100 | ||||||
S6 ou S8 | 650 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 kg/ha
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | |||
Mech | Hydr | 8km/h | 10km/h | 12km/h | |||
12 m | S2 | 540 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
18 m | S2 | 540 | 7 | 3,5 | 3,5 | 4 | |
18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 |
21 m | S4 | 540 | 900 | 7 | 3,5 | 4 | 4 |
24 m | S4 | 600 | 1000 | 8 | 3,5 | 4 | 4 |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 3,5 | 4 | 4 |
S4 + Z14 | - | 1100 | |||||
S6 ou S8 | 650 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 7 kg/ha
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | |||
Mech | Hydr | 8km/h | 10km/h | 12km/h | |||
12 m | S2 | 540 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | |
15 m | S2 | 540 | 6 | 3 | 3,5 | 4 | |
18 m | S2 | 540 | 7 | 3,5 | 4 | 4 | |
18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
21 m | S4 | 540 | 900 | 7 | 3,5 | 4 | 4,5 |
24 m | S4 | 600 | 1000 | 8 | 4 | 4 | 5 |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 4 | 5 | 5,5 |
S4 + Z14 | - | 1100 | |||||
S6 ou S8 | 650 |
Pour plus de précisions dans les réglages des KuhnAxis 30/40 avec les anti limaces Sluxx® HP et Baboxx® cliquer sur le bouton.
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | ||||
Mech. | Hydr. | 8km/h | 10km/h | 12km/h | ||||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | 18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
21 m | S4 | 540 | 900 | 7 | 4 | 5 | 4,5 | |
24 m | S6 | 600 | 1000 | 8 | 3 | 3,5 | 5 | |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | |
S4 + Z14 | - | 1100 | ||||||
S6 ou S8 | 650 | |||||||
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | 18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
21 m | S4 | 540 | 900 | 7 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
24 m | S4 | 600 | 1000 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 4 | 5 | 5,5 | |
S4 + Z14 | - | 1100 | ||||||
S6 ou S8 | 650 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 kg/ha
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | |||
Mech | Hydr | 8km/h | 10km/h | 12km/h | |||
18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
21 m | S4 | 540 | 900 | 7 | 4 | 5 | 4,5 |
24 m | S6 | 600 | 1000 | 8 | 3 | 3,5 | 5 |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 3,5 | 4 | 5,5 |
S4 + Z14 | - | 1100 | |||||
S6 ou S8 | 650 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 7 kg/ha
Largeur | Disque | Tr/min | Réglage du point de chute | Réglage du débit (réglette DFC) | |||
Mech | Hydr | 8km/h | 10km/h | 12km/h | |||
18 m | S4 | 420 | 700 | 4 | 3,5 | 4 | 4 |
21 m | S4 | 540 | 900 | 7 | 3,5 | 4 | 4,5 |
24 m | S4 | 600 | 1000 | 8 | 4 | 4 | 5 |
28 m | S6 + Z16 | 540 | 900 | 9,5 | 4 | 5 | 5,5 |
S4 + Z14 | - | 1100 | |||||
S6 ou S8 | 650 |
Pour plus de précisions dans les réglages du KuhnAxis 50 avec les anti limaces Sluxx® HP et Baboxx® cliquer sur le bouton.
Largeur | Réglage du débit | ||||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | ||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | 12 m | 12 | 13 | 13-14 | 15 | 15-16 | 16 |
15 m | 13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 17 | 17-18 | |
18 m | 14 | 14-15 | 15-16 | 17 | 18 | 19 | |
21 m | 14-15 | 15-16 | 16 | 18 | 19-20 | 21 | |
24 m* | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | 12 m | 13-14 | 14-15 | 15 | 16 | 17-18 | 18 |
15 m | 14-15 | 15 | 16 | 17-18 | 19-20 | 21 | |
18 m | 15 | 16 | 17-18 | 20 | 23 | 25 | |
21 m | 16 | 17 | 19 | 22 | 26-27 | 29-30 | |
24 m* | 17 | 18 | 20 | 25 | 30 | - |
*Epandage déconseillé à 24m
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 Kg/ha
Largeur | Réglage du débit | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | |
12 m | 12 | 13 | 13-14 | 15 | 15-16 | 16 |
15 m | 13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 17 | 17-18 |
18 m | 14 | 14-15 | 15-16 | 17 | 18 | 19 |
21 m | 14-15 | 15-16 | 16 | 18 | 19-20 | 21 |
24 m* | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 |
* Epandage déconseillé à 24m
SLUXX® HP et BABOXX® - 7 Kg/ha
Largeur | Réglage du débit | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | |
12 m | 13-14 | 14-15 | 15 | 16 | 17-18 | 18 |
15 m | 14-15 | 15 | 16 | 17-18 | 19-20 | 21 |
18 m | 15 | 16 | 17-18 | 20 | 23 | 25 |
21 m | 16 | 17 | 19 | 22 | 26-27 | 29-30 |
24 m* | 17 | 18 | 20 | 25 | 30 | - |
* Epandage déconseillé à 24m
Largeur | Réglage du débit | ||||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | ||
SLUXX® HP et BABOXX® 5 kg/ha | 12 m | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 m | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
18 m | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | |
21 m | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
24 m* | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | |
SLUXX® HP et BABOXX® 7 kg/ha | 12 m | 12 | 13 | 14 | 15-16 | 17 | 18 |
15 m | 13 | 14 | 15-16 | 17 | 19 | 20 | |
18 m | 14 | 15-16 | 17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | |
21 m | 15 | 16-17 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
24 m* | 16 | 18 | 19-20 | 22-23 | 26 | 28 |
* Epandage déconseillé à 24m
SLUXX® HP et BABOXX® - 5 Kg/ha
Largeur | Réglage du débit | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | |
12 m | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 m | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
18 m | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
21 m | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
24 m* | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 |
SLUXX® HP et BABOXX® - 7 Kg/ha
Largeur | Réglage du débit | |||||
8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | |
12 m | 12 | 13 | 14 | 15-16 | 17 | 18 |
15 m | 13 | 14 | 15-16 | 17 | 19 | 20 |
18 m | 14 | 15-16 | 17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
21 m | 15 | 16-17 | 18 | 20 | 23 | 25 |
24 m* | 16 | 18 | 19-20 | 22-23 | 26 | 28 |
Pour les cultures d'écartement 45 à 80 cm suivre le procéssus de réglage de votre microgranulateur.
Avant un étalonnage, semoir attelé et levé, amorcer le système par quelques tours de roue motrice et s’assurer de l’écoulement du produit et que l’ensemble tourne sans blocage, sans point dur.
Contrôler régulièrement la précision de votre microgranulateur.
- Placer un sachet sous chaque sortie de tuyau du distributeur, parcourez 100 m linéaires ou faites tourner la roue motrice du semoir pour avoir un équivalent de 100 m.
- Vérifier que la quantité pesée dans chaque sachet à l'issue du test corresponde à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus.
Pour les cultures d'écartement 45 à 80 cm suivre le procéssus de réglage de votre microgranulateur.
Avant un étalonnage, semoir attelé et levé, amorcer le système par quelques tours de roue motrice et s’assurer de l’écoulement du produit et que l’ensemble tourne sans blocage, sans point dur.
Contrôler régulièrement la précision de votre microgranulateur.
- Placer un sachet sous chaque sortie de tuyau du distributeur, parcourez 100 m linéaires ou faites tourner la roue motrice du semoir pour avoir un équivalent de 100 m.
- Vérifier que la quantité pesée dans chaque sachet à l'issue du test corresponde à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus.
Pour les cultures d'écartement 45 à 80 cm suivre le procéssus de réglage de votre microgranulateur.
Avant un étalonnage, semoir attelé et levé, amorcer le système par quelques tours de roue motrice et s’assurer de l’écoulement du produit et que l’ensemble tourne sans blocage, sans point dur.
Contrôler régulièrement la précision de votre microgranulateur.
- Placer un sachet sous chaque sortie de tuyau du distributeur, parcourez 100 m linéaires ou faites tourner la roue motrice du semoir pour avoir un équivalent de 100 m.
- Vérifier que la quantité pesée dans chaque sachet à l'issue du test corresponde à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus.
Pour les cultures d'écartement 45 à 80 cm suivre le procéssus de réglage de votre microgranulateur.
Avant un étalonnage, semoir attelé et levé, amorcer le système par quelques tours de roue motrice et s’assurer de l’écoulement du produit et que l’ensemble tourne sans blocage, sans point dur.
Contrôler régulièrement la précision de votre microgranulateur.
- Placer un sachet sous chaque sortie de tuyau du distributeur, parcourez 100 m linéaires ou faites tourner la roue motrice du semoir pour avoir un équivalent de 100 m.
- Vérifier que la quantité pesée dans chaque sachet à l'issue du test corresponde à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus.
Pour les cultures d'écartement 45 à 80 cm suivre le procéssus de réglage de votre microgranulateur.
Avant un étalonnage, semoir attelé et levé, amorcer le système par quelques tours de roue motrice et s’assurer de l’écoulement du produit et que l’ensemble tourne sans blocage, sans point dur.
Contrôler régulièrement la précision de votre microgranulateur.
- Placer un sachet sous chaque sortie de tuyau du distributeur, parcourez 100 m linéaires ou faites tourner la roue motrice du semoir pour avoir un équivalent de 100 m.
- Vérifier que la quantité pesée dans chaque sachet à l'issue du test corresponde à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus.
Pour les cultures d'écartement 45 à 80 cm suivre le procéssus de réglage de votre microgranulateur.
Avant un étalonnage, semoir attelé et levé, amorcer le système par quelques tours de roue motrice et s’assurer de l’écoulement du produit et que l’ensemble tourne sans blocage, sans point dur.
Contrôler régulièrement la précision de votre microgranulateur.
- Placer un sachet sous chaque sortie de tuyau du distributeur, parcourez 100 m linéaires ou faites tourner la roue motrice du semoir pour avoir un équivalent de 100 m.
- Vérifier que la quantité pesée dans chaque sachet à l'issue du test corresponde à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessus.